Nous voulons aujourd’hui vous présenter les meilleurs antivirus pour Windows, selon le dernier test du magazine allemand CHIP:
Rang | Antivirus | Note | Prix |
1 | Avast Free Antivirus* | 19,25 | Gratuit |
2 | Avira Antivirus Pro | 19 | 180d |
3 | G DATA Total Security | 18,5 | 270d |
4 | Bitdefender Internet Security | 18,5 | 120d |
5 | NortonLifeLock Norton 360 Deluxe | 18 | 140d |
6 | VIPRE Advanced Security | 17,25 | 190d |
7 | McAfee Total Protection | 17,25 | 140d |
8 | Trend Micro Internet Security | 16 | 100d |
9 | Panda Free Antivirus | 15,75 | Gratuit |
10 | Windows Defender | 15 | Gratuit |
*identique à AVG Free Antivirus (même moteur de détection sous le capot)
Comme on peut le voir, Windows Defender n’est pas très bon, et il est fortement conseillé d’installer un antivirus alternatif pour mieux se protéger.
Autre élément important qui a été pris en compte dans le classement: l’impact de l’antivirus sur la performance de l’ordinateur. Ainsi, Panda Free Antivirus était le plus léger, Windows Defender le pire!