XFX AMD Radeon RX 6600 CORE 8GB GDDR6
Caractéristiques techniques:
| Type | Carte graphique | ||
| EAN | 0840191500015 | ||
| Référence du fabricant | RX-66XL8LFDQ | ||
| Fente | PCIe x 8 Version 4.0 | ||
| Slots occupés | 2 | ||
| GPU | Description | AMD Radeon RX 6600 | |
| Classe GPU | AMD Radeon RX | ||
| Processeurs de flux | 1792 | ||
| Prise en charge de DirectX | DirectX 12, OpenGL 4.6 | ||
| Mémoire | Capacité | 8 Go (GDDR6) | |
| Connexion | 128 Bit | ||
| horloge effective | 14 GHz | ||
| Connexions | 1x HDMI, 3x DisplayPort | ||
| Bloc d’alimentation | Consommation moyenne | 130 W | |
| Connexions | 1x connecteur d’alimentation 8 broches (6 + 2) | ||
| capacité d’alimentation requise | min. 400 W | ||
| Refroidissement | Refroidissement par ventilateur | ||
| Caractéristiques spéciales | VR Ready | Oui | |
| avec Caloducs | Oui | ||
| Systèmes d’exploitation | Prise en charge | Windows 10/11 | |
| Dimensions | Largeur: 131 mm x Hauteur: 41 mm x Profondeur/longueur: 241 mm | ||


















