Aujourd’hui, on vous présente les débits réalisables avec votre adaptateur Wifi, selon la génération du produit, et lequel acheter selon la vitesse de votre ligne ADSL ou VDSL
Génération | Débit brut max 1 Antenne* en Mbit/s | Débit réel moyen 1 Antenne* en Mbit/s | Débit brut max 2 Ant.** en Mbit/s | Débit réel moyen 2 Ant.** en Mbit/s | Adapté aux lignes DSL jusqu’à |
Wi-Fi 3 (802.11g) | 54 | 22 | ND | ND | 20 Méga |
Wi-Fi 4 (802.11n)*** | 72 | 30 | 144 | 60 | 1 Antenne: 30 Méga 2 Antennes: 50 Méga |
Wi-Fi 5 (802.11ac) | 433 | 215 | 867 | 430 | 100 Méga+ |
Wi-Fi 6 (802.11ax) | 600 | 360 | 1200 | 720 | 100 Méga+ |
Wi-Fi 7 (802.11be) | 720 | 430 | 1440 | 860 | 100 Méga+ |
A noter que si vous utilisez un répéteur ordinaire, vous pourrez être limité à la moitié du débit indiqué ici; ainsi, votre répéteur doit être bi-bande pour pouvoir maintenir les débits susmentionnés.
Sinon, on peut voir que le standard Wi-Fi 5 est amplement suffisant pour profiter pleinement de sa ligne DSL ou Fibre de 100 Méga, même avec une seule antenne.
*typique pour les téléphones portables
**typique pour les ordinateurs
***débit avec une bande passante de 20MHz; doublé quand configuré en 40MHz